Termino otro año fiscal en Japón y de nuevo Oricon reveló la lista de los mangas más vendidos (por serie) en el año, aunque disminuyó levemente la cantidad de mangas vendidos en general, One Piece sigue otro año vendiendo más y por goleada supera a los demás, las ventas son de noviembre 23 de 2015 a noviembre 20 de 2016
Puesto | Ventas Estimadas |
Titulo | Editorial |
Creador | |||
1 | 12 314 326 | One Piece | Shueisha |
Eiichiro Oda | |||
2 | 6 887 192 | Assassination Classroom | Shueisha |
Yusei Matsui | |||
3 | 6 595 968 | Kingdom | Shueisha |
Yasuhisa Hara | |||
4 | 6 544 081 | Shingeki no Kyoujin | Kodansha |
Hajime Isayama | |||
5 | 6 474 394 | Haikyuu!! | Shueisha |
Haruichi Furudate | |||
6 | 5 115 573 | Nanatzu no Taizai | Kodansha |
Nakaba Suzuki | |||
7 | 5 114 916 | Boku no Hero Academia | Shueisha |
Kouhei Horikoshi | |||
8 | 4 278 599 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha |
Sui Ishida | |||
9 | 3 979 760 | One-Punch Man | Shueisha |
Historia: ONE / Dibujo: Yuusuke Murata | |||
10 | 3 477 128) | Shokugeki no Soma | Kodansha |
Tsukuda Yuuto / Saeki Shun | |||
11 | 3 019 944 | Chihayafuru | Kodansha |
Yuki Suetsugu | |||
12 | 3 013 816 | Terra Formars | Shueisha |
Historia: Yuu Sasuga Dibujo: Kenichi Tachibana |
|||
13 | 2 719 478 | Fairy Tail | Kodansha |
Hiro Mashima | |||
14 | 2 622 350 | Detective Conan | Shogakukan |
Gosho Aoyama | |||
15 | 2 507 468 | Boku dake ga Inai Machi | Shueisha |
Satory Fujinuma | |||
16 | 2 449 593 | Prison School | Kodansha |
Akira Hiramoto | |||
17 | 2 253 028 | Bleach | Shueisha |
Tite Kubo | |||
18 | 2 234 851 | World Trigger | Shueisha |
Daisuke Ashihara | |||
19 | 2 231 751 | Gintama | Shueisha |
Hideaki Sorachi | |||
20 | 2 215 458 | Magi | Shogakukan |
Shinobu Ohtaka | |||
21 | 2 034 806 | Diamond no Ace act. II | Kodansha |
Yuuji Terajima | |||
22 | 2 021 612 | Kimi ni Todoke | Shueisha |
Karuho Shiina | |||
23 | 1 986 335 | Days | Kodansha |
Tsuyoshi Yasuda | |||
24 | 1 914 613 | Nisekoi | Shueisha |
Naoshi Komi | |||
25 | 1 879 623 | Bungou Stray Dogs | Kadokawa Shoten |
Historia: Kafka Asagiri / Dibujo: Sango Harukawa | |||
26 | 1 835 668 | Golden Kamui | Shueisha |
Satoru Noda | |||
27 | 1 816 669 | Major 2nd | Shogakukan |
Takuya Mitsuda | |||
28 | 1 986 335 | Orange | Futabasha |
Ichigo Takano | |||
29 | 1 735 680 | Owari no Seraph | Shueisha |
Historia: Daisuke Furuya & Takaya Kagami / Dibujo: Yamato Yamamoto | |||
30 | 1 679 180 | Ajin | Kodansha |
Gamon Sakurai |
Fuente: Grupo Dinamo